<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Calcolo della cilindrata</title>
	<atom:link href="http://www.vespaservizio.it/officina/calcolo-della-cilindrata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vespaservizio.it/officina/calcolo-della-cilindrata/</link>
	<description>Piccola raccolta di grandi informazioni.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Nico</title>
		<link>http://www.vespaservizio.it/officina/calcolo-della-cilindrata/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vespaservizio.it/?p=782#comment-661</guid>
		<description>più semplicemente è la formula per calcolare il volume di un cilindro, ossia V=3.14*r^2*h, dove &quot;3.14&quot; è una costante(pi greco), &quot;r^2&quot;(al quadrato) è il diametro del cilindro diviso 2, moltiplicato per se stesso, ed &quot;h&quot; è la corsa del pistone, ossia dal punto morto inferiore, al punto morto superiore. Poi, per portare tutto a cm^3, si si divide per 1000, dato che l&#039;unità di misura del volume è m^3. ;-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>più semplicemente è la formula per calcolare il volume di un cilindro, ossia V=3.14*r^2*h, dove &#8220;3.14&#8243; è una costante(pi greco), &#8220;r^2&#8243;(al quadrato) è il diametro del cilindro diviso 2, moltiplicato per se stesso, ed &#8220;h&#8221; è la corsa del pistone, ossia dal punto morto inferiore, al punto morto superiore. Poi, per portare tutto a cm^3, si si divide per 1000, dato che l&#8217;unità di misura del volume è m^3. ;-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: moreno</title>
		<link>http://www.vespaservizio.it/officina/calcolo-della-cilindrata/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>moreno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vespaservizio.it/?p=782#comment-554</guid>
		<description>ma non puoi fare un esempio pratico. cioè disegna un cilindro metti delle misure. ad esempio un motore con cilindrata di 6400 cc con 8 cilindi, qual&#039;è l&#039;altezza del cilindro e il suo diametro.grazie moreno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma non puoi fare un esempio pratico. cioè disegna un cilindro metti delle misure. ad esempio un motore con cilindrata di 6400 cc con 8 cilindi, qual&#8217;è l&#8217;altezza del cilindro e il suo diametro.grazie moreno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

